设备概述:
用于多分量传感器、测力仪的检测及测试。
执行标准:
JJG734-2001《力标准机》、 JJG144-2007《标准测力仪》
特点:
1.采用高精度力、位移传感器,提高了整机的准确度;
2.力值的加荷传动采用蜗杆减速机和滚珠丝杠伺服电机传动,保证了传动的准确可靠,且噪音小,运行平稳;
3.采用位移传感器作为力级数的控制,更准确可靠;
4.拥有力值检定及扭矩检定传感器,可以同时两方向加力;
5.专用测控软件,加、卸载全自动化控制,自动完成加载及数据采集、处理。
技术指标:
型号 | BFS504A | BFS105A | BFS205B | BFS206B | |
额定负荷 | 垂直 | 50kN | 100kN | 200kN | 250kN |
水平 | 30kN | 50kN | 50kN | 50kN | |
示值误差 | ±0.03%/±0.05% | ||||
示值重复性 | 0.03%/0.05% | ||||
工作台水平度 | 0.3/1000 | ||||
负荷波动性 | ±0.01%/±0.03% | ||||
每级加卸载时间 | 任意 | ||||
压缩空间(mm) | 280*600 | 300*8900 | 500*800 | 500*800 | |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 850*1450*1800 | 1120*1685*1900 | 1200*1700*2100 | 1100*750*2100 | |
设备总重量(kg) | 620 | 1000 | 1500 | 2000 |
该标准机用于多分量传感器、测力仪的检测及测试。